![]() |
![]() LICEO ARTISTICO STATALE “ENZO ROSSI” VIA DEL FRANTOIO, 4 – 00159 ROMA – TEL. 06/121123145 – C.F. 80203770583 DISTRETTO 13 – COD. MIN. RMSD06000G – RMSD06001L (SEDE CARCERARIA REBIBBIA) RMSD060501 (PERCORSO II° LIVELLO – ROMA) – RMSD60512 (PERCORSO II° LIVELLO – CAVE) www.liceoartisticoenzorossi.edu.it – e-mail: rmsd06000g@istruzione.it SEDE STACCATA “Henri Matisse” Cave (RM) – SEDE STACCATA “C.C.F. Rebibbia” |
Circolare n. 96 – A.S. 2023-2024 del giorno 30/10/2023 Protocollo n. 5617 del 30/10/2023
Oggetto: Proclamazione degli eletti e decreto di nomina dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, degli studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto – A. S. 2023-24
Destinatari: Famiglie, Studenti, Docenti, Segreteria, Personale ATA, DSGA, Albo Online
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. n. 297/94;
VISTA l’O.M. 215/91 concernenti le disposizioni per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nelle classi, per il Consiglio di istituto e per la Consulta provinciale
VISTA l’O.M. 215/91 concernenti le disposizioni per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di Classe;
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito Prot. 29795 del 11/09/2023 avente ad oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a.s.
2023/2024;
VISTA la Nota USR LAZIO Prot. n. 39095 del 03/10/2022 Rinnovo Organi collegiali 2023/2024;
VISTO l’ esito delle votazioni effettuate il 26 Ottobre 2023;
VISTI i verbali della Commissione Elettorale per la proclamazione degli eletti;
CONSIDERATA la mancata presentazione di candidature per la consulta provinciale degli studenti
DECRETA
Gli eletti nei consigli di classe componente studenti e genitori a.s. 2023-24
Gli eletti nel Consiglio di istituto – Componente studenti a.s. 2023- 24
Componente GENITORI nei Consigli di Classe
ENZO ROSSI – Sede centrale
Classi | Rappresentante | Rappresentante |
1A | CORDONI CHIARA | DE LUCA MARIA LUCIA |
1B | SANTUCCI PAOLO | LASSANDRO BARBARA |
1C | CASCIOLI DANIELA | OTTAVIANELLI TIZIANA |
1D | ZOLA CINZIA | RENZI MIRIAM |
1E | BARTOLETTI LAURA | GULLO MARIANGELA |
1F | AMATORE DONATELLA | ANGELINI SERENELLA |
1G | DI DIO MAGRI SAMANTA | BRUNI LORENA |
1H NESSUN ELETTO | ||
1I | DE LUCA FRANCESCA ROMANA | ACRI PAOLA |
2A | FORTUNA MARIA ANTONIETTA | BUGLIOSI BARBARA |
2B | LAZAZZERA TIZIANA | |
2C | COSTA EMANUELA | GIUDICI PAOLA |
2D | MINCUZZI VALERIA | GASPERINI LUCIA |
2E | CURCI CHIARA | FERRULLI FRANCESCA |
2F | VENTO ISABELLA | CERCHI MARIA STEFANIA |
2G | PAOLINI GABRIELLA | COCCIA NATALIA |
2H | DE CARLI ELISABETTA | |
2 I | GERVINI IRENE | PARLINI ORIANA |
3A | SCALISI DOMINGA | SPECCHIARELLO VINCENZO |
3B | BARONE GRAZIELLA | ROSCA DIANA |
3C NESSUN ELETTO | ||
3D | RASTELLETTI LUCA | |
3E NESSUN ELETTO | ||
3F NESSUN ELETTO | ||
3G | BARCELLA KATIA | SINO NOVELLA |
3H | CHIACCHETTA VITTORIA | DELL’EDERA ISABELLA |
3I NESSUN ELETTO | ||
4A NESSUN ELETTO | ||
4B | PASSERI ALESSANDRA | |
4C | MARIANI MASSIMO | |
4D | LA MOTTA DANIELA | ANSINI CRISTINA |
4E | LETER ALESSANDRO | CAVALLARO SUSANNA |
4F | PADOAN SARAH | CRATERI DANIELA |
4G | COGLIANDRO MARINA | ANTONAZZI FEDERICA |
5A NESSUN ELETTO | ||
5B | PLATANIA ROBERTA | GERVINI IRENE |
5C | ROCCELLA PAOLA | |
5D | CESARINI MICHELA | DI BRIGIDA MONICA |
5F | DE LUCA FRANCESCA ROMANA | CESARINI MICHELA |
5G | CACCIANI FRANCESCA | D’AMBROSIO MONIA |
5H NESSUN ELETTO |
HENRI MATISSE – SEDE di Cave
Classi | Rappresentante | Rappresentante |
1M | MONTI MASSIMILIANO | IANNUCCI ELEONORA |
2M | NUNZELLA SABRINA | RICCI FRANCESCA |
3M | CHIACCHIARARELLI PATRIZIA | |
4M NESSUN ELETTO | ||
5M | PASQUAZI MARIO | RITA BARBARA |
1N | GRILLI MARIANGELA | DIANA VALENTINA |
2N | GIUNTA STEFANIA | |
5N | VALENTE CRISTINA | SCHIAVELLA PATRIZIA |
Componente STUDENTI nei Consigli di Classe
ENZO ROSSI – Sede centrale
Classi | Rappresentante | Rappresentante |
1A | CARBONI JACOPO | PASTECCHI NICOLE |
1B | FIORENTINO FRANCESCA ROMANA | ZANETTI SOFIA |
1C | CANGIAROSI CHIARA | IACOVELLA GAIA |
1D | ALBANI ISABELLA | LODDI VALENTINA |
1E | MANCINI FLAVIO | RACCA MAIA |
1F | SOLOMON ELISHA MAE | CODISPOTI ANDREA |
1G | DI MARCO FEDERICO | PARINO KRYSTEL |
1H | MASI ILARIA | LEGGERI ARIANNA |
1I | GIORGETTI LEONARDO | PIACITELLI ARIANNA |
2A | SANTILLI GIORGIA | CONTE ELEONORA |
2B | SERRAO MARIAELENA | PELONERO ANGELICA |
2C | GIARE’ SOFIA | MONTELLA STELLA |
2D | RICCI ANGELICA | DI TULLIO YLENIA |
2E | GAETANO VALERIA | CENTRONE CHIARA |
2F | BARBIERI SOFIA | CALARCO AURORA |
2G | LOFFARELLI GIADA | PATRESE CARLOTTA |
2H | DI COLA STELLA | SANTORO CRISTINA |
2 I | IORIO MARTINA | ADAMO FRANCESCA |
3A | FEDUZI ELISA | PROIETTI SOFIA |
3B | SANTINI ELISA | ARENA ALESSANDRO |
3C | CAMPOS MICHELA | STERPA GAIA |
3D | MARCHETTI MAYA | FABBRI VALERIA |
3E | VELICHE ELISABETTA | DI BERNARDINO FEDERICA |
3F | COTUGNO CHIARA | VACCARIELLO MIRIAM |
3G | DE LEO GIORDANA | MILANO JULIA |
3H | COLO’ MARZIA | CASTELLI SARA |
3I | FRUCI GIULIA | DE ANGELIS ALESSIO |
4A | MAZZEI SARA | CANTARINI ENRICA |
4B | LAMBERTI VALENTINA | OTTAIANO MARIA STELLA |
4C | GIARDI FEDERICA | MARIANI TIZIANO |
4D | CUASAY REBECAH CORTEZ | AFFZAL ABDULLAH |
4E | TOMASETTI GIULIA | MANCINI DESIRE’ |
4F | RAGNOLI GIULIA | DI RUSSO VALENTINA |
4G | PETTINELLI GIULIA | ZURZOLO MICHELA |
5A | AMICUCCI SIMONE | GIOIA SARA MARZIA |
5B | RUGGERI HELENIA | VERSACE BENEDETTA |
5C | LAINA’ ILARIA | SERI GAIA |
5D | SCIARRETTA LAURA | BOVE DIANA |
5F | DANIELI VIOLA | MINNI FLAVIA |
5G | ALTIERI ALESSIA | MOSCATELLI VALERIO |
5H | MAGNELLI MARIKA | PAGANI GIAMPAOLO |
HENRI MATISSE – Sede di Cave
Classe | Rappresentante | Rappresentante |
1M | MORCIANO PATRIZIA | SCHIAVELLO SOFIA |
2M | PISTOLESI LUCREZIA | LILIANCHI VERA |
3M | MASSA ALBACHIARA | PASQUAZI FRANCESCO |
4M | IPPOLITI MELISSA | STERBINI MARTA |
5M | PASQUAZI ELIA | VALENTINI ALESSIA |
1N | SABELLI IRENE | DI CARLO LORENZO |
2N | IANSIG STEFANIA | ZUCCA GIULIA |
5N | FEDERICI GIULIA | DESIDERI FRANCESCO |
Componente studenti nel Consiglio d’Istituto
Elettori: 1042
Votanti: 911
Schede nulle: 59
Schede bianche: 11
HANNO RICEVUTO VOTI
LISTA I
ALTIERI ALESSIA: 131
BORRO RIVA ILIO: 84
SANTINI IRIS: 50
SIGNORILE BIANCA: 120
DONATI MATTIA: 110
LISTA II
D’ULISSE LISA: 412
D’ALESSIO GIADA: 340
OTTAIANO MARIA STELLA: 106
CHIARUCCI VALERIA: 201
VOTO di LISTA
Lista I: 1
Lista II: 2
Pertanto risultano eletti al Consiglio di Istituto componente studenti i seguenti candidati:
- D’ULISSE LISA con 412 voti
- D’ALESSIO GIADA con 340 voti
- CHIARUCCI VALERIA con 201 voti
- ALTIERI ALESSIA con 131 voti
Avverso la presente è ammesso ricorso entro 5 (cinque) giorni dalla data di affissione all’Albo (O.M. n. 215/1991 art 46).
Decorso il suddetto termine si provvederà alla nomina degli eletti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Danilo Vicca
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme correlate