![]() |
![]() MINISTERO DELL’ISTRUZIONE LICEO ARTISTICO STATALE “ENZO ROSSI” VIA DEL FRANTOIO, 4 – 00159 ROMA – TEL. 06/121123145 – 06/4074319 DISTRETTO 13 C.OD. MIN. RMSD06000G – RMSD06001L (SEDE CARCERARIA REBIBBIA) RMSD060501 (PERCORSO II° LIVELLO) C.F. 80203770583 www.liceoartisticoenzorossi.edu.it – e-mail: rmsd06000g@istruzione.it SEDE STACCATA “Henri Matisse” Cave (RM) – SEDE STACCATA “C.C.F. Rebibbia” |
Circolare n. 457 – A.S. 2020-2021 del giorno 04/08/2021
Oggetto: Calendario delle verifiche sul recupero delle carenze per gli studenti con sospensione del giudizio
Destinatari: Famiglie, Studenti, Docenti, Segreteria, Personale ATA, DSGA
Si notifica agli studenti con sospensione del giudizio e alle loro famiglie il calendario di svolgimento delle verifiche sul recupero delle carenze.
Si ricorda che gli esami si svolgeranno in presenza, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie volte alla tutela della salute e al contenimento delle occasioni di contagio da Covid – 19. In particolare per l’accesso nell’edificio scolastico agli studenti è richiesto di indossare mascherina chirurgica.
Per i docenti sarà pubblicato in area riservata il dettaglio degli impegni individuali.
Mercoledì 01/09/2021
ESAMI DI RECUPERO PROVE PRATICHE
ORARIO
15,30-18,30 |
classe | materia |
3D
|
PROGETTAZ. ARCHITETTURA | |
4E
|
PROGETTAZ. ARREDO | |
3I
|
PROGETTAZ. GRAFICA | |
4I
|
PROGETTAZ. GRAFICA | |
3H | LAB. GRAFICA | |
Giovedì 02/09/2021
ESAMI DI RECUPERO PROVE ORALI
ORARIO 8,30-13,30 | classe | materia | Classe | materia | Classe | materia |
8,30-9,30 | 3H | MATEMATICA E FISICA | 3E | LINGUA E CULT. INGLESE | 1A CAVE | STORIA E GEOGRAFIA |
SCIENZE NATURALI | MATEMATICA E FISICA | MATEMATICA E INFORM. | ||||
STORIA DELL’ARTE | ||||||
LINGUA E CULT. INGLESE | ||||||
9,30-10,30 | 1H | MATEMATICA E INFORM | 4E | CHIMICA DEI MATER. | 2ACAVE | LINGUA E LETT.ITALIANA E STORIA E GEOGRAFIA |
STORIA DELL’ARTE | STORIA DELL’ARTE | |||||
MATEMATICA E INFORM. | ||||||
SCIENZE NATURALI | ||||||
10,30-11,30 | 2G | MATEMATICA E INFORM | 3 A | MATEMATICA E FISICA | 2B CAVE | LINGUA E LETT.ITALIANA E STORIA E GEOGRAFIA |
SCIENZE NATURALI | CHIMICA DEI MATERIALI | LINGUA E CULT. INGLESE | ||||
STORIA DELL’ARTE | STORIA DELL’ARTE | SCIENZE NATURALI | ||||
MATEMATICA E INFORM. | ||||||
4I | FISICA | |||||
11,30-12,30 | 4A | MATEMATICA | 4H | LINGUA E CULT. INGLESE | 3A CAVE | LINGUA E LETT.ITALIANA |
LINGUA E CULTURA INGLESE | LINGUA E LETT.ITALIANA
STORIA |
LINGUA E CULT. INGLESE | ||||
STORIA DELL’ARTE | LINGUA E LETT.ITALIANA (*)
STORIA (*) |
FILOSOFIA | ||||
CHIMICA DEI MATERIALI | STORIA DELL’ARTE (*) | STORIA DELL’ARTE | ||||
MATEMATICA | ||||||
FILOSOFIA | ||||||
12,30-13,30 | 3C | LINGUA E LETT. ITALIANA. STORIA | 2B | LINGUA E CULT. INGLESE | 4A CAVE | MATEMATICA E FISICA |
MATEMATICA | MATEMATICA E INF | |||||
CHIMICA DEI MATER | STORIA E GEOGRAFIA | |||||
2E | MATEMATICA E INF. | |||||
Giovedì 02/09/2021
ESAMI DI RECUPERO PROVE PRATICHE
15,30-18,30 | classe | Materia |
1 A
|
DISC.GEOMETRICHE | |
1B
|
DISC.GEOMETRICHE | |
1H
|
DISC.GEOMETRICHE | |
2F
|
DISC.GEOMETRICHE | |
2B Cave
|
DISC.GEOMETRICHE | |
1F
|
DISC.PLASTICHE | |
2C
|
LAB.ARTISTICO | |
2D
|
DISC.PITTORICHE | |
4I
|
LAB.GRAFICA | |
Venerdì 03/09/2021
ESAMI DI RECUPERO PROVE ORALI
ORARIO
8,30-13,30 |
classe | materia | classe | Materia | ||
8,30-9,30 | 1E | LINGUA E CULT. INGLESE | 3I | FISICA | ||
MATEMATICA E INFORMATICA | ||||||
STORIA E GEOGRAFIA | ||||||
1F | LINGUA E LETT. ITALIANA | |||||
LINGUA E CULT. INGLESE | ||||||
SCIENZE NATURALI | ||||||
9,30-10,30 | 3F | LINGUA E LETT. ITALIANA. STORIA | 4B | STORIA DELL’ARTE | ||
FILOSOFIA | LINGUA E CULTURA INGLESE | |||||
LINGUA E CULTURA INGLESE | FISICA | |||||
MATEMATICA E FISICA | ||||||
2H | STORIA E GEOGRAFIA | |||||
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA. | ||||||
MATEMATICA E INFORMATICA | ||||||
SCIENZE NATURALI | ||||||
STORIA DELL’ARTE | ||||||
LINGUA E CULTURA INGLESE | ||||||
10,30-11.30 | 3G | MATEMATICA E FISICA | 4F | STORIA | ||
STORIA DELL’ARTE | MATEMATICA E FISICA | |||||
FILOSOFIA | ||||||
11,30-12,30 | 3D | Fisica | 1C | LINGUA E LETT. ITALIANA. STORIA E GEOGRAFIA | ||
Storia | STORIA DELL’ARTE | |||||
Lingua e cultura inglese | ||||||
12,30-13,30 | 1B | Scienze naturali | 2 A | LINGUA E CULTURA INGLESE | ||
Matematica e Informatica | MATEMATICA E INFORMATICA | |||||
Lingua e Letteratura italiana. | STORIA E GEOGRAFIA | |||||
Lingua e cultura inglese | SCIENZE NATURALI | |||||
ORARIO
14,30-17,30 |
classe | materia | classe | materia |
14,30-15,30 | 1A | LINGUA E LETT. ITALIANA. STORIA E GEOGRAFIA | 4C | MATEMATICA E FISICA |
LINGUA E CULTURA INGLESE | CHIMICA DEI MATERIALI | |||
MATEMATICA E INFORMATICA | ||||
15,30-16,30 | 2C | STORIA DELL’ARTE | 1D | LINGUA E LETT. ITALIANA. |
LINGUA E CULTURA INGLESE | STORIA E GEOGRAFIA | |||
MATEMATICA E INFORMATICA | LINGUA E CULTURA INGLESE | |||
STORIA DELL’ARTE | ||||
MATEMATICA E INFORMATICA | ||||
16,30-17,30 | 1G | MATEMATICA E INFORMATICA | 2D | LINGUA E LETT. ITALIANA |
SCIENZE NATURALI | MATEMATICA E INFORMATICA | |||
LINGUA E LETT. ITALIANA. | SCIENZE NATURALI | |||
STORIA DELL’ARTE | ||||
LINGUA E CULTURA INGLESE | ||||
17,30-18,30 | 2F | LINGUA E CULTURA INGLESE | 3B | LINGUA E CULTURA INGLESE |
MATEMATICA E INFORMATICA | CHIMICA DEI MATERIALI | |||
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof. Danilo Vicca (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993